Sanità e salute 2010 tavola 27

Tavola 15.27 – Tassi di mortalità per grandi gruppi di cause. Anni 2001-2003, 2006-2007. (Tassi standardizzati per 10.000 abit.) (a)
CAUSE DI MORTE Basilicata Italia
2001 2002 2003 2006 2007 2001 2002 2003 2006 2007
MASCHI
Tumori 26,53 26,17 30,67 32,69 31,33 33,66 33,13 40,48 38,04 37,84
Tumori maligni dello stomaco 2,17 1,95 2,23 1,93 2,01 2,31 2,23 2,72 2,47 2,44
Tumori maligni del colon, retto e ano 3,09 3,05 3,78 4,36 2,89 3,21 3,27 3,92 3,88 3,81
Tumori maligni della trachea, bronchi e polmoni 5,50 6,14 6,85 5,98 6,50 9,16 9,03 10,52 9,81 9,69
Diabete mellito 2,87 3,13 3,70 3,79 3,65 2,50 2,56 3,49 3,29 3,34
Malattie del sistema nervoso 2,26 2,08 2,71 3,49 3,26 2,20 2,20 3,67 3,46 3,56
Malattie del sistema circolatorio 38,44 38,11 49,71 44,72 43,22 37,55 38,22 49,93 41,71 41,11
Infarto del miocardio 6,21 7,31 8,50 7,40 8,80 7,20 7,51 8,53 7,32 7,02
Disturbi circolatori dell’encefalo 10,88 10,39 14,91 10,69 10,60 9,49 9,70 13,25 10,67 10,38
Malattie del sistema respiratorio 7,68 7,40 11,79 9,23 9,67 7,15 7,52 11,14 8,99 9,15
Malattie dell’apparato digerente 5,78 4,89 5,90 4,61 5,63 4,63 4,43 5,21 4,67 4,59
Cause accidentali e violente 5,99 5,41 6,33 5,00 4,92 5,76 5,83 6,34 5,68 5,60
Altre cause 5,80 6,25 7,46 8,46 8,80 5,75 5,95 9,25 8,21 8,73
Totale 95,35 93,44 118,28 112,00 110,49 99,20 99,85 129,51 114,05 113,91
FEMMINE
Tumori 12,90 13,00 15,38 15,81 15,95 17,44 17,25 20,71 19,83 20,12
Tumori maligni dello stomaco 1,06 0,89 1,17 1,02 1,32 1,07 1,09 1,31 1,16 1,17
Tumori maligni del colon, retto e ano 1,44 1,33 2,19 2,15 1,73 1,91 1,92 2,29 2,23 2,26
Tumori maligni della trachea, bronchi e polmoni 0,53 0,64 0,61 0,81 0,74 1,61 1,69 1,92 2,04 2,09
Tumori maligni della mammella della donna 1,60 2,33 2,46 2,10 2,67 3,06 3,00 3,46 3,28 3,38
Diabete mellito 3,21 2,88 4,50 4,39 4,73 2,35 2,21 3,23 2,78 2,76
Malattie del sistema nervoso 1,59 1,13 2,56 2,56 2,51 1,75 1,77 3,02 2,71 2,87
Malattie del sistema circolatorio 26,81 27,12 36,24 31,34 31,18 24,63 24,81 34,95 28,74 28,86
Infarto del miocardio 2,54 3,44 3,61 2,87 3,19 3,11 3,30 4,12 3,48 3,43
Disturbi circolatori dell’encefalo 8,59 8,28 11,46 9,09 9,22 7,39 7,44 10,70 8,53 8,50
Malattie del sistema respiratorio 2,42 2,34 4,63 3,21 3,76 2,62 2,90 4,59 3,58 3,73
Malattie dell’apparato digerente 2,62 2,27 2,85 3,20 3,44 2,67 2,69 3,25 2,89 2,89
Cause accidentali e violente 2,05 2,84 2,73 3,03 2,39 2,40 2,38 2,79 2,45 2,41
Altre cause 3,92 3,54 5,94 6,63 5,88 4,24 4,41 7,43 6,41 6,73
Totale 55,53 55,10 74,84 70,18 69,85 58,10 58,41 79,97 69,40 70,37
TOTALE
Tumori 18,91 18,72 21,96 23,04 22,61 24,13 23,76 28,64 27,19 27,29
Tumori maligni dello stomaco 1,56 1,35 1,65 1,44 1,60 1,59 1,56 1,89 1,70 1,70
Tumori maligni del colon, retto e ano 2,18 2,06 2,84 3,08 2,24 2,45 2,48 2,95 2,90 2,89
Tumori maligni della trachea, bronchi e polmoni 2,78 3,10 3,43 3,06 3,29 4,83 4,81 5,54 5,32 5,31
Tumori maligni della mammella della donna 0,85 1,26 1,35 1,15 1,47 1,72 1,68 1,97 1,86 1,91
Diabete mellito 3,08 3,02 4,20 4,23 4,34 2,44 2,39 3,38 3,03 3,03
Malattie del sistema nervoso 1,89 1,53 2,61 3,01 2,83 1,94 1,95 3,29 3,02 3,15
Malattie del sistema circolatorio 31,97 31,96 42,25 37,09 36,56 30,08 30,36 41,14 34,08 33,93
Infarto del miocardio 4,23 5,22 5,80 4,83 5,63 4,86 5,10 5,98 5,10 4,95
Disturbi circolatori dell’encefalo 9,61 9,19 12,96 9,77 9,86 8,25 8,34 11,73 9,40 9,27
Malattie del sistema respiratorio 4,62 4,43 7,49 5,62 6,07 4,32 4,60 6,94 5,51 5,67
Malattie dell’apparato digerente 4,06 3,43 4,25 3,88 4,44 3,53 3,45 4,10 3,66 3,62
Cause accidentali e violente 3,94 4,13 4,45 4,03 3,59 4,00 4,02 4,43 3,95 3,89
Altre cause 4,79 4,80 6,61 7,43 7,18 4,92 5,08 8,23 7,20 7,61
Totale 73,26 72,01 93,83 88,33 87,63 75,36 75,61 100,15 87,64 88,18
Fonte: Istat, Mortalità per causa
(a) Sono esclusi i morti a meno di un anno di vita. Anno 2007: i dati di mortalità per causa sono stimati; il totale dei decessi (maschi, femmine, totale)
è un dato provvisorio ricavato dai modd. D7.